DATA KELUARAN TOGEL
Keluaran Pasar SYDNEY LOTTO
| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 03/11/2025 | SDL-1P:383 | 7 6 5 2 | 
| 02/11/2025 | SDL-1P:382 | 2 0 8 2 | 
| 01/11/2025 | SDL-1P:381 | 3 3 8 9 | 
| 31/10/2025 | SDL-1P:380 | 0 0 0 5 | 
| 30/10/2025 | SDL-1P:379 | 6 3 2 0 | 
| 29/10/2025 | SDL-1P:378 | 8 2 6 6 | 
| 28/10/2025 | SDL-1P:377 | 2 8 3 4 | 
| 27/10/2025 | SDL-1P:376 | 5 7 7 3 | 
| 26/10/2025 | SDL-1P:375 | 1 0 0 0 | 
| 25/10/2025 | SDL-1P:374 | 6 0 9 0 | 



