| Tanggal | Periode | Prize 1 | 
|---|---|---|
| 03/11/2025 | WN:1403 | 9051 | 
| 02/11/2025 | WN:1402 | 2317 | 
| 01/11/2025 | WN:1401 | 8156 | 
| 31/10/2025 | WN:1400 | 0673 | 
| 30/10/2025 | WN:1399 | 4035 | 
| 29/10/2025 | WN:1398 | 3199 | 
| 28/10/2025 | WN:1397 | 5160 | 
| 27/10/2025 | WN:1396 | 1512 | 
| 26/10/2025 | WN:1395 | 8758 | 
| 25/10/2025 | WN:1394 | 3097 | 
| 24/10/2025 | WN:1393 | 4254 | 
| 23/10/2025 | WN:1392 | 3582 | 
| 22/10/2025 | WN:1391 | 6231 | 
| 21/10/2025 | WN:1390 | 1353 | 
| 20/10/2025 | WN:1389 | 5189 | 
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
    
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       | 
      
         
       |